



Acer Vero V227QE3biv
180,00€
Elegir cantidad
Detalles del producto
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,25 x 0,25 mm |
| Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
| Profundidad de color | 6 bit |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 1 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 15 W |
| Consumo de energía (max) | 25 W |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 493,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 68,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 288,3 mm |
| Peso (con soporte) | 2,85 kg |
| Ancho (sin base) | 493,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 214,6 mm |
| Altura (sin base) | 389,2 mm |
| Peso (sin base) | 2,46 kg |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | TCO |





